BT
Annway Milling Milling Chuck
FMA Face Mill Holder
BT, NT, and C straight-shank FMA face mill holder configurations.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Filtered from catalog
25.4
31.75
38.1
47.625
50.8
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | MOUNT | D | L1 | D1 | D2 | L2 | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 FMA25.4-045 | BT30 | 25.4 | 20 | 45 | 33 | - | 45 | 0.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMA25.4-045 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 45 | 1.70 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-045 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 45 | 4.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-045S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 45 | 4.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT30 FMA25.4-060 | BT30 | 25.4 | 20 | 45 | 33 | - | 60 | 1.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMA25.4-060 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 60 | 2.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-075 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 75 | 4.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-075S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 75 | 4.50 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMA25.4-090 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 90 | 2.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMA25.4-105 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 105 | 2.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-105 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 105 | 5.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-105S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 105 | 4.80 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMA25.4-125 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 125 | 3.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-125 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 125 | 5.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-125S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 125 | 5.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMA25.4-150 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 150 | 3.80 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-150 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 150 | 6.10 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-150S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 150 | 5.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-200 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 200 | 7.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-200S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 200 | 6.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-250 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 250 | 8.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-250S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 250 | 6.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-300 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 300 | 9.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-300S | BT50 | 25.4 | 20 | 48 | 33 | - | 300 | 7.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-350 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 350 | 10.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMA25.4-400 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | 400 | 11.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT30 FMA31.75-045 | BT30 | 31.75 | 22 | 58 | 40 | - | 45 | 1.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMA31.75-045 | BT40 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 45 | 1.80 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-045 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 45 | 4.40 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMA31.75-060 | BT40 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 60 | 2.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-075 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 75 | 5.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMA31.75-090 | BT40 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 90 | 3.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMA31.75-105 | BT40 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 105 | 3.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-105 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 105 | 6.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-125 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 125 | 6.50 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-150 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 150 | 7.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-200 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 200 | 8.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-250 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 250 | 10.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMA31.75-300 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 300 | 11.40 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMA38.1-045 | BT40 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 45 | 2.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-045 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 45 | 4.50 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT40 FMA38.1-060 | BT40 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 60 | 2.80 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-075 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 75 | 5.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT40 FMA38.1-090 | BT40 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 90 | 3.40 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-105 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 105 | 7.10 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-125 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 125 | 8.30 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-150 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 150 | 9.50 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-175 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 175 | 10.30 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA38.1-200 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 200 | 10.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMA47.625-075 | BT50 | 47.625 | 32 | 128.57 | - | - | 75 | 8.30 | Width W (mm): 25.4 |
| BT50 FMA47.625-105 | BT50 | 47.625 | 32 | 128.57 | - | - | 105 | 10.30 | Width W (mm): 25.4 |
| BT50 FMA47.625-200 | BT50 | 47.625 | 32 | 128.57 | - | - | 200 | 15.00 | Width W (mm): 25.4 |
| BT50 FMA50.8-045 | BT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 45 | 5.00 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| BT50 FMA50.8-075 | BT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 75 | 6.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| BT50 FMA50.8-105 | BT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 105 | 8.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| BT50 FMA50.8-150 | BT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 150 | 11.20 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| BT50 FMA50.8-200 | BT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 200 | 13.40 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| NT30 FMA25.4-020 | NT30 | 25.4 | 20 | 65 | 33 | - | 20 | 0.80 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| NT40 FMA25.4-020 | NT40 | 25.4 | 20 | 65 | 33 | - | 20 | 1.40 | Machine thread: M12 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| NT50 FMA25.4-020 | NT50 | 25.4 | 20 | 65 | 33 | - | 20 | 3.30 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| NT50 FMA25.4-L | NT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | - | - | - | Machine thread: M12 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| NT30 FMA31.75-020 | NT30 | 31.75 | 22 | 73 | 40 | - | 20 | 0.90 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| NT40 FMA31.75-020 | NT40 | 31.75 | 22 | 73 | 40 | - | 20 | 1.50 | Machine thread: M12 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| NT50 FMA31.75-020 | NT50 | 31.75 | 22 | 73 | 40 | - | 20 | 3.30 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| NT50 FMA31.75-L | NT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | - | 50/75 100/125 | - | Machine thread: M12 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| NT30 FMA38.1-020 | NT30 | 38.1 | 23 | 82 | 50 | - | 20 | 1.20 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| NT40 FMA38.1-020 | NT40 | 38.1 | 23 | 82 | 50 | - | 20 | 2.10 | Machine thread: M16 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| NT50 FMA38.1-020 | NT50 | 38.1 | 23 | 82 | 50 | - | 20 | 3.60 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| NT50 FMA38.1-L | NT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | - | 150/200 | - | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| NT40 FMA47.625-020 | NT40 | 47.625 | 32 | 128.57 | - | - | 20 | 3.90 | Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Width W (mm): 25.4 |
| NT50 FMA47.625-024 | NT50 | 47.625 | 32 | 128.57 | - | - | 24 | 5.30 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Width W (mm): 25.4 |
| NT50 FMA47.625-L | NT50 | 47.625 | 32 | 128.57 | - | - | - | - | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Width W (mm): 25.4 |
| NT40 FMA50.8-020 | NT40 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 20 | 2.50 | Machine thread: M16 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| NT50 FMA50.8-020 | NT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 20 | 4.20 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| NT50 FMA50.8-L | NT50 | 50.8 | 24 | 95 | 65 | - | 300 | - | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 19.05 |
| C20 FMA25.4-020 | C20 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 20 | 60 | 0.85 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| C25 FMA25.4-020 | C25 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 20 | 65 | 0.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| C32 FMA25.4-020 | C32 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 20 | 70 | 1.10 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| C25 FMA31.75-020 | C25 | 31.75 | 20 | 70 | 40 | 22 | 65 | 1.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| C32 FMA31.75-020 | C32 | 31.75 | 20 | 70 | 40 | 22 | 70 | 1.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
Compatibility
Compatible cutter heads
FMAB-50.8 bore
Bore compatibility is authored per catalogue bore diameter (e.g. Ø22mm) — see each linked page for the exact keyway and depth dimensions.
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.

