Annway Milling Milling Chuck
FMH Face Mill Holder - Coolant Type
FMH coolant-type face mill holders for BT30, BT40 and BT50. Screw and drive keys are included; face mill cutters are ordered separately.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Filtered from catalog
16
22
25.4
27
31.75
32
38.1
40
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | MOUNT | D | L1 | D1 | D2 | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40 FMH16-045 | BT40 | 16 | 17 | 38 | - | 45 | 1.30 | Machine thread: M8 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMH16-045 | BT50 | 16 | 17 | 38 | - | 45 | 3.80 | Machine thread: M8 · Width W (mm): 10 |
| BT30 FMH22-045 | BT30 | 22 | 18 | 48 | - | 45 | 0.80 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMH22-045 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | 45 | 1.40 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMH22-045 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | 45 | 4.00 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMH22-060 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | 60 | 1.60 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMH22-075 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | 75 | 4.50 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMH22-105 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | 105 | 4.80 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMH22-150 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | 150 | 5.60 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT30 FMH25.4-045 | BT30 | 25.4 | 20 | 45 | 33 | 45 | 0.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMH25.4-045 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 45 | 1.70 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMH25.4-045 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 45 | 4.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT30 FMH25.4-060 | BT30 | 25.4 | 20 | 45 | 33 | 60 | 1.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT40 FMH25.4-060 | BT40 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 60 | 2.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMH25.4-075 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 75 | 4.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMH25.4-105 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 105 | 5.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT50 FMH25.4-150 | BT50 | 25.4 | 20 | 60 | 33 | 150 | 6.10 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 9.5 |
| BT30 FMH27-045 | BT30 | 27 | 20 | 60 | 32 | 45 | 1.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMH27-045 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | 45 | 1.70 | Machine thread: M12 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMH27-045 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | 45 | 4.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMH27-060 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | 60 | 2.00 | Machine thread: M12 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMH27-075 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | 75 | 5.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMH27-105 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | 105 | 5.80 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMH27-150 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | 150 | 7.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT30 FMH31.75-045 | BT30 | 31.75 | 22 | 58 | 40 | 45 | 1.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMH31.75-045 | BT40 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | 45 | 2.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMH31.75-045 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | 45 | 4.40 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMH31.75-060 | BT40 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | 60 | 2.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMH31.75-075 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | 75 | 5.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMH31.75-105 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | 105 | 6.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT50 FMH31.75-150 | BT50 | 31.75 | 22 | 70 | 40 | 150 | 7.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13.5 · Width W (mm): 12.7 |
| BT40 FMH32-045 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | 45 | 1.80 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMH32-045 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | 45 | 4.40 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT40 FMH32-060 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | 60 | 2.10 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMH32-075 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | 75 | 5.40 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMH32-105 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | 105 | 6.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMH32-150 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | 150 | 9.70 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMH38.1-045 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | 45 | 4.50 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT40 FMH38.1-060 | BT40 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | 60 | 2.80 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMH38.1-075 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | 75 | 5.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMH38.1-105 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | 105 | 7.10 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMH38.1-150 | BT50 | 38.1 | 23 | 85 | 50 | 150 | 9.50 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 15.9 |
| BT50 FMH40-045 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | 45 | 4.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMH40-075 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | 75 | 5.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMH40-105 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | 105 | 6.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.