BT
Annway Threading Milling Chuck
WER Synchro Tap Holder
BT30, BT40, BT50, and C25 WER synchro tap holder models with 0.5 mm compression and tension compensation.
Specifications
Sizes & part numbers
BT 🔍 Click to zoom
C Straight Shank 🔍 Click to zoom Filtered from catalog
35
40
46
58
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | MOUNT | COLLET TYPE | D | L1 | D1 | L2 | L | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 WER11-090 | BT30 | ER11 | 35 | 66 | 14 | 24 | 90 | Tapping range: M1~M6 |
| BT40 WER11-090 | BT40 | ER11 | 35 | 66 | 14 | 24 | 90 | Tapping range: M1~M6 |
| BT30 WER11-120 | BT30 | ER11 | 35 | 66 | 14 | 54 | 120 | Tapping range: M1~M6 |
| BT40 WER11-120 | BT40 | ER11 | 35 | 66 | 14 | 54 | 120 | Tapping range: M1~M6 |
| BT50 WER11-120 | BT50 | ER11 | 35 | 96 | 14 | 24 | 120 | Tapping range: M1~M6 |
| BT50 WER11-150 | BT50 | ER11 | 35 | 96 | 14 | 54 | 150 | Tapping range: M1~M6 |
| BT30 WER16-095 | BT30 | ER16GB | 40 | 63 | 22 | 32 | 95 | Tapping range: M3~M10 |
| BT40 WER16-100 | BT40 | ER16GB | 40 | 68 | 22 | 32 | 100 | Tapping range: M3~M10 |
| BT30 WER16-120 | BT30 | ER16GB | 40 | 63 | 22 | 57 | 120 | Tapping range: M3~M10 |
| BT40 WER16-125 | BT40 | ER16GB | 40 | 68 | 22 | 57 | 125 | Tapping range: M3~M10 |
| BT50 WER16-125 | BT50 | ER16GB | 40 | 93 | 22 | 32 | 125 | Tapping range: M3~M10 |
| BT30 WER16-150 | BT30 | ER16GB | 40 | 63 | 22 | 87 | 150 | Tapping range: M3~M10 |
| BT50 WER16-150 | BT50 | ER16GB | 40 | 93 | 22 | 57 | 150 | Tapping range: M3~M10 |
| BT40 WER16-155 | BT40 | ER16GB | 40 | 68 | 22 | 87 | 155 | Tapping range: M3~M10 |
| BT50 WER16-180 | BT50 | ER16GB | 40 | 93 | 22 | 87 | 180 | Tapping range: M3~M10 |
| BT30 WER20-095 | BT30 | ER20GB | 46 | 63 | 25 | 32 | 95 | Tapping range: M3~M12 |
| BT40 WER20-100 | BT40 | ER20GB | 46 | 68 | 25 | 32 | 100 | Tapping range: M3~M12 |
| BT30 WER20-120 | BT30 | ER20GB | 46 | 63 | 25 | 57 | 120 | Tapping range: M3~M12 |
| BT40 WER20-125 | BT40 | ER20GB | 46 | 68 | 25 | 57 | 125 | Tapping range: M3~M12 |
| BT50 WER20-125 | BT50 | ER20GB | 46 | 93 | 25 | 32 | 125 | Tapping range: M3~M12 |
| BT30 WER20-150 | BT30 | ER20GB | 46 | 63 | 25 | 87 | 150 | Tapping range: M3~M12 |
| BT50 WER20-150 | BT50 | ER20GB | 46 | 93 | 25 | 57 | 150 | Tapping range: M3~M12 |
| BT40 WER20-155 | BT40 | ER20GB | 46 | 68 | 25 | 87 | 155 | Tapping range: M3~M12 |
| BT50 WER20-180 | BT50 | ER20GB | 46 | 93 | 25 | 87 | 180 | Tapping range: M3~M12 |
| BT40 WER32-125 | BT40 | ER32GB | 58 | 93.4 | 43 | 31.6 | 125 | Tapping range: M4~M22 |
| BT50 WER32-125 | BT50 | ER32GB | 58 | 95.4 | 43 | 29.6 | 125 | Tapping range: M4~M22 |
| BT50 WER32-150 | BT50 | ER32GB | 58 | 120.4 | 43 | 29.6 | 150 | Tapping range: M4~M22 |
| C25 WER16-090 | C25 | ER16GB | 40 | 61 | 22 | 32 | 90 | Tapping range: M3~M10 |
Compatibility
Compatible collets
ER11 collet
ER16GB collet
ER20GB collet
ER32GB collet
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.
