Annway Accessories
Coolant Nuts
Coolant nuts with O-ring seal for the ASK06 to ASK16 and AVC06, AVC10 and AVC12 sizes, 59 catalogue items.
Specifications
Sizes & part numbers
Filtered from catalog
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | D | d | L | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| ASK06-03CL | 19.05 | 3 | 26 | 0.05 |
| ASK06-04CL | 19.05 | 4 | 26 | 0.05 |
| ASK06-05CL | 19.05 | 5 | 26 | 0.05 |
| ASK06-06CL | 19.05 | 6 | 26 | 0.05 |
| ASK10-03CL | 27 | 3 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-04CL | 27 | 4 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-05CL | 27 | 5 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-06CL | 27 | 6 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-07CL | 27 | 7 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-08CL | 27 | 8 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-09CL | 27 | 9 | 28.5 | 0.04 |
| ASK10-10CL | 27 | 10 | 28.5 | 0.04 |
| AVC06-03CL | 27 | 3 | 26 | 0.07 |
| AVC06-04CL | 27 | 4 | 26 | 0.07 |
| AVC06-05CL | 27 | 5 | 26 | 0.07 |
| AVC06-06CL | 27 | 6 | 26 | 0.07 |
| ASK13-03CL | 33 | 3 | 33 | 0.10 |
| ASK13-04CL | 33 | 4 | 33 | 0.10 |
| ASK13-05CL | 33 | 5 | 33 | 0.10 |
| ASK13-06CL | 33 | 6 | 33 | 0.10 |
| ASK13-07CL | 33 | 7 | 33 | 0.10 |
| ASK13-08CL | 33 | 8 | 33 | 0.10 |
| ASK13-09CL | 33 | 9 | 33 | 0.10 |
| ASK13-10CL | 33 | 10 | 33 | 0.10 |
| ASK13-11CL | 33 | 11 | 33 | 0.10 |
| ASK13-12CL | 33 | 12 | 33 | 0.10 |
| ASK13-13CL | 33 | 13 | 33 | 0.10 |
| AVC10-03CL | 33 | 3 | 32 | 0.10 |
| AVC10-04CL | 33 | 4 | 32 | 0.10 |
| AVC10-05CL | 33 | 5 | 32 | 0.10 |
| AVC10-06CL | 33 | 6 | 32 | 0.10 |
| AVC10-07CL | 33 | 7 | 32 | 0.10 |
| AVC10-08CL | 33 | 8 | 32 | 0.10 |
| AVC10-09CL | 33 | 9 | 32 | 0.10 |
| AVC10-10CL | 33 | 10 | 32 | 0.10 |
| ASK16-03CL | 40 | 3 | 37 | 0.12 |
| ASK16-04CL | 40 | 4 | 37 | 0.12 |
| ASK16-05CL | 40 | 5 | 37 | 0.12 |
| ASK16-06CL | 40 | 6 | 37 | 0.12 |
| ASK16-07CL | 40 | 7 | 37 | 0.12 |
| ASK16-08CL | 40 | 8 | 37 | 0.12 |
| ASK16-09CL | 40 | 9 | 37 | 0.12 |
| ASK16-10CL | 40 | 10 | 37 | 0.12 |
| ASK16-11CL | 40 | 11 | 37 | 0.12 |
| ASK16-12CL | 40 | 12 | 37 | 0.12 |
| ASK16-13CL | 40 | 13 | 37 | 0.12 |
| ASK16-14CL | 40 | 14 | 37 | 0.12 |
| ASK16-15CL | 40 | 15 | 37 | 0.12 |
| ASK16-16CL | 40 | 16 | 37 | 0.12 |
| AVC12-03CL | 40 | 3 | 33 | 0.12 |
| AVC12-04CL | 40 | 4 | 33 | 0.12 |
| AVC12-05CL | 40 | 5 | 33 | 0.12 |
| AVC12-06CL | 40 | 6 | 33 | 0.12 |
| AVC12-07CL | 40 | 7 | 33 | 0.12 |
| AVC12-08CL | 40 | 8 | 33 | 0.12 |
| AVC12-09CL | 40 | 9 | 33 | 0.12 |
| AVC12-10CL | 40 | 10 | 33 | 0.12 |
| AVC12-11CL | 40 | 11 | 33 | 0.12 |
| AVC12-12CL | 40 | 12 | 33 | 0.12 |
d = shank, bore or clamping diameter
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.